|
|
 |
 |
|
Les fruitiers de la liste ci-dessous sont de stock à la pépinière. Il s'agit principalement d'ancieenes variétés (entre autres les variétés de Gembloux, peu sensibles aux maladies. Elles sont indiquées par le code 'RGF' dans la liste). Sur commande nous pouvons vous fournir de dizaines d'autres variétés, non-indiquées sur la liste ci-dessous. Pour ces variétés-là, comptez sur un délai de 2 à 4 semaines.
Lors de votre visite à la pépinière, nous pouvons vous aider à faire une sélection judicieuse sur base de différents critères : goût, résistance aux maladies, délai de conservation, pollinisation,...
En pommes et poires, nous vous proposons un choix limité en formes palissées (double U et double V). Sur simple demande, nous vous enverrons une liste de disponibiltés.
Vous trouverez à notre pépinière tout le matériel pour une plantation réussie de vos fruitiers: tuteurs, compost, attaches, paillage,...
Les arbres fruitiers et les petits fruits sont disponibles de début novembre, jusque fin mars. En début de saison, le choix est plus vaste.
Tous les prix sont tva comprise, les prix sont indicatifs. |
|
BON DE COMMANDE FRUITIERS ET PETITS FRUITS
|
Vous pouvez imprimer cette liste [ Impression ] et nous la faxer au numéro
(00 32) (0)2.361.77.01 ou nous l'envoyer par la poste à l'adresse suivante: Ecoflora, Ninoofsesteenweg 671, 1500 Halle, Belgique |
Indiquez sur cette liste la quantité voulue. Vous pouvez également rajouter des variétés à cette liste. Nous essayerons de les trouver pour vous chez nos collègues (+/- 3 semaines de délai). Nous vous prévenons dès que votre commande est disponible.
|
|
|
|
 |
|
|
 |
Prunier Z=autofertile E=fruit de table K=fruit à cuire |
Prix en euro, tvac |
| Variété |
Haut- tige |
Mi- tige |
Basse- tige |
| Prix |
28,00 |
18,00 |
12,00 |
| Précoce favorite (pamelse datjes) | Z | E | K | | | |
| reine-claude d'althan (conducta) | | E | K | | | |
| queen victoria | Z | E | K | | | |
| belle de thuin (RGF) | | E | | | | |
| reine-claude verte (dorée) | | E | K | | | |
| Mirabelle de Metz | Z | E | K | | | |
| Mirabelle de Nancy | Z | E | K | | | |
| Altesse simple (quetsche) | Z | E | K | | | |
| Monsieur hâtif (wijnpruim) | Z | E | K | | | |
| wignon (RGF) | Z | E | K | | | |
| prune de prince (RGF) | Z | E | K | | | |
| sainte-catherine (RGF) | Z | E | K | | | |
| reine-claude d'Oullins | Z | E | K | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
 |
Cerises Z=autofertile |
Prix en euro, tvac |
| Variété |
Haut- tige |
Mi- tige |
Basse- tige |
| Prix |
28,00 |
18,00 |
12,00 |
| Early rivers | | | | |
| Burlat (Schrecken) | | | | |
| Bigarreau napoleon | | | | |
| Bigarreau blanc | Z | | | |
| Bigarreau blanc et rose (witbuiken) | | | | |
| Schneiders späte knörpel | | | | |
| Sunburst | Z | | | |
| Bigarreau noir | | | | |
| Kordia | Z | | | |
| Hedelfinger | | | | |
| Lapins | Z | | | |
| Gorsemkriek | Z | | | |
| Griotte de Visé (walonne) | Z | | | |
| Cerise de Schaerbeeck | Z | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
 |
Autres fruitiers Z=autofertile |
Prix en euro, tvac |
| Variété |
Haut- tige |
Mi- tige |
Basse- tige |
| |
Prix |
| Perzik fertile de septembre (RGF) | Z | 35,00 | 26,00 | 12,50 |
| Perzik reine des vergers | Z | 35,00 | 26,00 | 12,50 |
| Abrikoos Hongaarse beste | Z | NON | 26,00 | 14,00 |
| Noyer (de semis) | | 29,00 | 20,00 | 12,50 |
| Noyer (greffé) buccaneer | Z | 92,00 | 69,00 | NON |
| Noyer (greffé) broadview | Z | 92,00 | 69,00 | NON |
| Cognassier champion | Z | 35,00 | 26,00 | 14,00 |
| Néflier (greffé) | Z | 35,00 | 26,00 | 14,00 |
| Mûrier (morus nigra) | Z | NON | 39,00 | 25,00 |
| Châtaigner (greffé) dorée de Lyon | Z | 36,00 | NON | NON |
| Amandier 'Ferragnes' | Z | NON | NON | 19,50 |
| Amandier 'Lauranne-Avijor' | Z | NON | NON | 19,50 |
| | | | | |
| | | | | |
|
 |
| Petits fruits |
| Variété |
Prix en euro, tvac |
| Les prix mentionnés ci-dessous pour les framboisiers, groseillers, et noisetiers sont uniquement valables pour des plants à racines nues. Les mêmes plants sont également disponibles en pots, mais à un prix plus élevé. |
Framboisier +10 p. du même type: -10%
Framboisier +50 p. du même type: -20% |
| Framboisier 'malling promise' - framboise d'éte hâtive | 1,40 | |
| Framboisier 'tulameen' framboise d'été, mi-saison | 1,40 | |
| Framboisier 'schönemann' - framboise d'été tardive | 1,40 | épuisé |
| Framboisier 'glen moy’ - framboisier rouge remontant | 1,40 | |
| Framboisier 'fallgold' - framboise d'automne - jaune | 1,50 | |
| Framboisier Zefa 3 - framboise d'automne - rouge | 1,50 | |
| Framboos 'autumn bliss' - rouge | 1,50 | |
| Groseille rouge 'rosetta' - mi-tardive | 2,20 | |
| Groseille rouge 'jonkheer van Tets' - hâtive | 2,20 | |
| Groseille rouge 'Red Lake' (mi-saison) | 7,00 | |
| Groseille rouge 'rovada' - tardive | 2,20 | épuisé |
| Cassis 'tenah' - hâtive | 2,20 | |
| Cassis 'titiana' - mi-tardive | 2,20 | |
| Cassis 'noir de bourgogne' | 7,00 | |
| Cassis 'Ojebyn' (uniquement en pot) | 7,20 | |
| Groseille blanche 'witte parel' | 2,20 | |
| Groseiller rose 'gloire des sablons' (Delbard) | 7,00 | |
| Josta (cassis x groseiile à maquereaux) | 4,00 | |
| Groseille à maquereaux 'invicta' verte - résistante | 3,50 | |
| Groseille à maquereaux 'hinonmäki rouge' - résistante | 3,50 | |
Fraisier +12 p. du même type: -10%
Fraisier +50 p. du même type: -20% |
| Fraisier 'Gariguette' - précoce | 1,50 | |
| Fraisier 'Darselect' – précoce | 1,50 | |
Fraisier 'Généreuse des Combrailles' précoce & à grands fruits | 1,50 | |
| Fraisier 'ciflorette' – semi-précoce | 1,50 | |
| Fraisier 'el santa' - moyenne saison | 1,50 | |
| Fraisier 'matis’ – mi-saison | 1,50 | |
| Fraisier 'Belle Bourbonnaise' - moyenne saison | 1,50 | |
| Fraisier 'ostara' - remontant | 1,50 | |
| Fraisier 'Mara des bois' - remontant | 1,50 | |
| Fraisier 'Maestro' – remontant – à gros fruits | 1,50 | |
Fraisier 'Mount Everest' – remontant – variété grimpante (de 1 à 1,5m) – en pots de grande taille | 6 | |
| Fraise des bois (Fragaria vesca) | 1,50 | |
| Figuier 'brown turkey' - arbuste | 9,50 | |
| Figuier 'brown turkey' - mi-tige | 39,00 | |
| Figuier 'goutte d’or' - arbuste | 14,00 | |
| Figuier 'rouge de bordeaux' - arbuste | 14,00 | |
| Noisetier à grands fruits 'géante de Halle' | 3,80 | |
| Noisetier à grands fruits 'webb's prize cobb' | 3,80 | |
| Tayberry (framboise x mûre) | 7,20 | |
| Loganberry (framboise x mûre) | 7,20 | |
| Boysenberry | 7,20 | |
| Mûrier sans épines 'thornless evergreen' | 7,20 | |
| Mûrier sans épines 'loch ness' | 7,20 | |
| Mûrier du Japon (wineberry - rubus phoenicolasius) | 7,20 | |
| Kiwi 'Hayward' plante femelle | 9,90 | |
| Kiwi 'Atlas' plante mâle | 9,90 | |
| Kiwai (kiwibes/mini-kiwi) (actinidia arguta) mâle | 14,50 | |
| Kiwai (kiwibes/mini-kiwi) (actinidia arguta) femelle | 14,50 | |
| Lonicera caerulea - Camérisier bleu | 9,00 | |
| Pecanier - carya illinoinensis | 9,00 | |
| Vigne 'vroege Van der Laan' - blanche pour l'extérieur | 9,50 | |
| Vigne 'boskoop glory' - bleue pour l'extérieur | 9,50 | |
| Vigne 'frankenthaler' - vigne bleu pour serre | 9,50 | |
| Vigne 'himrod'– blanche pour l’extérieur / sans pépins | 9,50 | |
| Vigne 'Chasselas doré de fontainebleau' – blanc/rosé | 11,50 | |
| Vaccinium vitis-idaea - airelle rouge sauvage | 5,60 | |
| Vaccinium macrocarpon - cranberry | 4,00 | |
| Vaccinium corymbosum 'blue crop' - myrtille américaine | 9,00 | |
| Vaccinium corymbosum 'berkeley' - myrtille américaine | 9,00 | |
| Vaccinium corymbosum 'goldtraube' - myrtille américaine | 9,00 | |
| Vaccinium corymbosum 'Patriot' - myrtille américaine | 9,50 | |
| Vaccinium myrtillus - Myrtille sauvage indigène | 5,60 | |
| Goji (Lyciet) (Lycium Barbarum) | 12,00 | |
| Asiminier ou Paw Paw (Asmina triloba) | 12,00 | |
| | | |
| | | |
|
 |
|
|
 |
| Matériel de plantation |
Prix en euro, tvac |
| Verta Sol compost | 50 l | 4,20 |
| OR BRUN (fumier décomosé + algues) | 20 kg | 13,25 |
| tuteur en châtaigner | 2 m | 3,95 |
| tuteur en châtaigner | 2,50 m | 6,20 |
| attaches pour fixer les arbres | pièce | 1,45 |
| par 10 | 13,50 |
protège-troncs (spirale de protection contre les lapins,...) | pièce | 0,85 |
| par 10 | 8,00 |
| Nous disposons également de paillage permanent ou bio-dégradable |
|
 |
Je désire
enlever ma commande à la pépinière à la date suivante:
Si une variété n'est plus disponible, pouvons-nous la remplacer par une autre variété semblable ?
oui
non
Dès que votre commande est disponible, nous vous préviendrons.
VOTRE NOM:
RUE: N°:
COMMUNE: CODE POSTAL:
TELEPHONE:
E-MAIL:
N° de TVA:
VOUS PAIEREZ A L'ENLEVEMENT. |
Vous pouvez imprimer cette liste [ Impression ] et nous la faxer au (00 32) (0)2.361.77.01 ou l'envoyer par la poste à l'adresse suivante:
Ecoflora, Ninoofsesteenweg 671, 1500 Halle, Belgique |
|
 |
 |
|
 |
 |
|