|
|
 |
 |
|
De soorten uit de onderstaande lijst hebben wij op de kwekerij op voorraad staan. Het betreft meestal oude fruitboomrassen (onder meer de Gembloux-variëteiten, weinig vatbaar voor ziekten. Deze soorten staan in de lijst hieronder aangeduid met de code 'RGF'). Op bestelling zijn nog tientallen andere - niet op onderstaande lijst vermelde - soorten verkrijgbaar. Reken in dat geval op een levertermijn van 2 à 4 weken.
Op de kwekerij maken wij graag tijd om u te helpen bij de keuze van uw fruitbomen. Wij beschikken over informatie met betrekking tot smaak, ziekte-resistentie, bewaartijd van het fruit, onderlinge bestuiving, etc...
Van appel en peer beschikken wij ook over een beperkte voorraad leifruit (Verrier palmetten en schuine palmetten). Op eenvoudig verzoek sturen wij u hiervan een voorraadlijst.
Wij verkopen ook over alle materiaal voor de geslaagde aanplant van uw fruitbomen: boomsteunpalen, boombinders & beschermers, compost, gronddoek (permanent of bio-afbreekbaar).
Veel informatie over rassenkeuze, bestuiving, onderhoud,... vindt u o.m. op de site 'de houtwal' [ http://www.houtwal.be ]
Fruitbomen en kleinfruit zijn beschikbaar vanaf begin november tot eind maart. Hoe vroeger u bestelt, hoe meer soortkeuze er is.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw en indicatief. |
|
BESTELLIJST FRUITBOMEN EN KLEINFRUIT
|
De lijst hieronder kan u uitprinten [ Printversie ] en ons faxen op het nummer (00 32) (0)2.361.77.01 of per post versturen naar volgend adres: Ecoflora, Ninoofsesteenweg 671, 1500 Halle, België |
Duidt op deze lijst de gewenste hoeveelheid aan. U kan ook soorten aan de lijst toevoegen. Wij doen dan ons best om ze voor u te vinden bij de kwekers (+/- 3 weken levertermijn). Wanneer uw bestelling klaar staat op de kwekerij, wordt u verwittigd.
|
|
|
|
 |
|
|
 |
Pruim Z=zelffertiel E=eetfruit K=keukenfruit |
Prijzen in euro |
| Soort |
Hoog stam |
Half stam |
Laag stam |
| Prijs |
28,00 |
17,00 |
11,00 |
| Précoce favorite (pamelse datjes) | Z | E | K | | | |
| Reine-claude d'althan (conducta) | | E | K | | | |
| queen victoria | Z | E | K | | | |
| Belle de thuin (RGF) | | E | | | | |
| Reine-claude verte (dorée) | | E | K | | | |
| Mirabelle de Metz | Z | E | K | | | |
| Mirabelle de Nancy | Z | E | K | | | |
| Altesse simple (quetsche)(bakpruim) | Z | E | K | | | |
| Monsieur hâtif (wijnpruim) | Z | E | K | | | |
| wignon (RGF) | Z | E | K | | | |
| prune de prince (RGF) | Z | E | K | | | |
| Sainte-catherine (RGF) | Z | E | K | | | |
| Reine-claude d'oullins | Z | E | K | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
 |
Kers - Kriek Z=zelffertiel E=eetfruit K=keukenfruit |
Prijzen in euro |
| Soort |
Hoog stam |
Half stam |
Laag stam |
| Prijs |
28,00 |
17,00 |
11,00 |
| Early rivers (lindekers)(afhangers) | | | | | | |
| Burlat (Schrecken) | | | | | | |
| Bigarreau napoleon | | | | | | |
| Bigarreau blanc | Z | | | | | |
| Bigarreau blanc et rose (witbuiken) | | | | | | |
| Schneiders späte knörpel | | | | | | |
| Sunburst | Z | | | | | |
| Bigarreau noir (zwarte kraker) | | | | | | |
| Kordia | | | | | | |
| Hedelfinger | | | | | | |
| Lapins | Z | | | | | |
| Gorsemkriek | Z | | | | | |
| Griotte de Visé (walonne) | Z | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
 |
Andere Z=zelffertiel E=eetfruit K=keukenfruit |
Prijzen in euro |
| Soort |
Hoog stam |
Half stam |
Laag stam |
Aantal |
| Perzik fertile de septembre (RGF) | Z | 35,00 | 22,00 | 12,50 | |
| Perzik reine des vergers | Z | 35,00 | 22,00 | 12,50 | |
| Abrikoos | Z | | 22,00 | 12,50 | |
| Notelaar (uit zaad) | | 29,00 | 20,00 | 12,50 | |
| Notelaar (veredeld) buccaneer | Z | 92,00 | 69,00 | NIET | |
| Notelaar (veredeld) broadview | Z | 92,00 | 69,00 | NIET | |
| Kweepeer champion | Z | 35,00 | 22,00 | 14,00 | |
| Mispel (veredeld) | Z | 35,00 | 22,00 | 14,00 | |
| Moerbei (morus nigra) | Z | NIET | 39,00 | 24,50 | |
| Tamme kastanje (veredeld) dorée de Lyon | Z | 36,00 | NIET | NIET | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
 |
| Kleinfruit |
Prijzen in euro |
| De hierbij vermelde prijzen voor frambozen, rode-witte-roze-zwarte bes, jostabes, hazelaar en stekelbes gelden enkel voor vollegrondsplanten. Potplanten van deze soorten worden aan een hogere prijs verkocht. |
| Soort |
Prijs |
Aantal |
Framboos vanaf 10 stks van eenzelfde soort: -10%
Framboos vanaf 50 stks van eenzelfde soort: -20% |
| Framboos 'malling promise' - vroege rode zomerframboos | 1,40 | |
| Framboos 'tullameen' middenseizoen, rode zomerframboos | 1,40 | |
| Framboos 'schönemann' - late, rode zomerframboos | 1,40 | |
| Framboos 'fallgold' - gele herfstframboos | 1,50 | |
| Framboos Zefa 3 - rode herfstframboos | 1,50 | |
| Framboos 'autumn bliss' - rode herfstframboos | 1,50 | |
| Rode bes 'rosetta' (half laat) | 2,20 | |
| Rode bes 'jonkheer van Tets' (vroeg) | 2,20 | |
| Rode bes 'Red Lake' (middenseizoen) | 7,00 | |
| Rode bes 'rovada' (laat) | 2,20 | |
| Zwarte bes 'tenah' (vroeg) | 2,20 | |
| Zwarte bes 'titiana' (half laat) | 2,20 | |
| Zwarte bes 'noir de bourgogne' | 7,00 | |
| Zwarte bes 'Ojebyn' (enkel in pot) | 7,20 | |
| Witte bes 'witte parel' | 2,20 | |
| Roze bes 'gloire des sablons' (Delbard) | 7,00 | |
| Jostabes (cassis x stekelbes) | 4,00 | |
| Stekelbes 'invicta' - witziekteresistent | 3,50 | |
| Stekelbes 'hinonmäki rood' - witziekteresistent | 3,50 | |
Aardbei vanaf 12 stks van eenzelfde soort: -10%
Aardbei vanaf 50 stks van eenzelfde soort: -20% |
| Aardbei 'Gariguette' - vroeg | 1,70 | |
| Aardbei 'Darselect' – vroeg | 1,70 | |
Aardbei 'Généreuse des Combrailles' vroeg & grootvruchtig enkel verkrijgbaar in het voorjaar | 1,70 | |
| Aardbei 'el santa' - middenseizoen | 1,70 | |
| Aardbei 'Belle Bourbonnaise' - middenseizoen | 1,70 | |
| Aardbei 'ostara' - doordragend | 1,70 | |
| Aardbei 'Mara des bois' - doordragend | 1,70 | |
| Aardbei 'Maestro' – doordragend – grootvruchtig | 1,70 | |
| Bosaardbei (Fragaria vesca) | 1,50 | |
| Vijg 'brown turkey' - struik | 9,50 | |
| Vijg 'brown turkey' - halfstam | 39,00 | |
| Hazelaar 'géante de Halle' - grootvruchtig | 3,80 | |
| Hazelaar 'webb's prize cobb' - grootvruchtig | 3,80 | |
| Tayberry | 7,20 | |
| Loganberry | 7,20 | |
| Boysenberry | 7,20 | |
| Doornloze braam 'thornless evergreen' | 7,20 | |
| Doornloze braam 'loch ness' | 7,20 | |
| Kiwi 'Hayward' vrouwelijk | 9,90 | |
| Kiwi 'Atlas' mannelijk (min. 1 mannelijke plant nodig) | 9,90 | |
| Kiwai (kiwibes/mini-kiwi) (actinidia arguta) man | 14,50 | |
| Kiwai (kiwibes/mini-kiwi) (actinidia arguta) vrouw | 14,50 | |
| Druivelaar 'vroege Van der Laan' - witte buitendruif | 8,90 | |
| Druivelaar 'boskoop glory' - blauwe buitendruif | 8,90 | |
| Druivelaar 'frankenthaler' - blauwe serredruif | 8,90 | |
| Druivelaar 'himrod' – witte buitendruif / pitloos | 8,90 | |
| Vaccinium vitis-idaea - inheemse rode veenbes | 5,00 | |
| Vaccinium myrtillus - inheemse blauwe bosbes | 4,50 | |
| Vaccinium macrocarpon - cranberry | 4,50 | |
| Vaccinium corymbosum 'blue crop' - amerikaanse bosbes | 9,00 | |
| Vaccinium corymbosum 'berkeley' - amerikaanse bosbes | 9,00 | |
| Vaccinium corymbosum 'goldtraube' - amerikaanse bosbes | 9,00 | |
| Japanse wijnbes (rubus phoenicolasius) | 7,20 | |
| Honingbes (Lonicera caerulea) | 9,00 | |
| Gojibes (Boksdoorn) (Lycium Barbarum) | 12,00 | |
| | | |
| | | |
|
 |
|
|
 |
| Plantmateriaal |
Prijzen in euro |
| Omschrijving |
Maat |
Prijs |
Aantal |
| Verta Sol compost | 50 l | 4,20 | |
| OR BRUN (verteerde stalmest + zeewieren) | 20 kg | 12,25 | |
| boomsteunpaal in kastanje | 2 meter | 3,85 | |
| boomsteunpaal in kastanje | 2,50 meter | 5,95 | |
| boombinders | p/stuk | 1,45 | |
| p/10 stuks | 13,50 | |
| boomspiralen (bescherming tegen konijnen) | p/stuk | 0,85 | |
| p/10 stuks | 8,00 | |
| Ook beschikbaar: bio-afbreekbare OF permanente grondafdekking |
|
 |
Ik wens mijn bestelling:
af te halen op de kwekerij op volgende datum:
Indien een bepaalde soort uitgeput is, mag die dan vervangen worden door een gelijkaardig alternatief?
ja
nee
U ontvangt in ieder geval van ons nog een bevestiging dat alles klaar staat.
UW NAAM:
STRAAT: HUISNR:
GEMEENTE: POSTCODE:
TELEFOON:
E-MAIL:
BTW-nummer:
NU NOG NIETS BETALEN, U BETAALT BIJ LEVERING. |
Deze lijst kan u uitprinten en ons faxen op het nummer (00 32) (0)2.361.77.01 of per post versturen naar volgend adres: Ecoflora, Ninoofsesteenweg 671, 1500 Halle, België |
|
 |
 |
|
 |
 |
|