|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
Ons assortiment neemt gestaag uitbreiding en telt nu zo'n 500 soorten overwegend inheemse planten. In ons assortiment zitten schaduwplanten, klimplanten, waterplanten, borderplanten, enz. Alle planten worden verkocht in pot (ook grotere maten) en kunnen dus het hele jaar door geplant worden. Ideale perioden lopen van begin maart tot begin juni en van september tot half november (waterplanten: van begin april tot midden oktober).
Hoewel 'wilde planten' onze passie en specialiteit zijn, is een deel van het gamma niet of niet echt inheems (aangeduid met 'n'). Vaak betreft het hier planten die ingeburgerd zijn of die interessant zijn voor een ecologische siertuin. Nog een belangrijke raadgeving: vele inheemse planten zijn bedreigd en/of beschermd, haal ze dus niet uit de natuur. Doe ook niet aan natuurvervalsing door wilde planten uit te zaaien of te planten in de wilde natuur. Tot slot nog dit: wij proberen waar mogelijk of zinvol planten van locale oorsprong aan te bieden.
Een grote fout die vaak in tuinen wordt gemaakt, is dat planten op een verkeerde plaats worden gezet, met ziekte of wegkwijnen tot gevolg. In onze plantenlijst vindt u een aantal belangrijke indicaties mbt de standplaats. Meer gegevens vindt u in de gespecialiseerde literatuur (ook te koop in onze winkel). Wij kunnen u evident ook verder begeleiden in de keuze van uw planten. U kan bijvoorbeeld ook uw tuinplan meenemen bij uw bezoek aan de kwekerij. In dat geval is het aangewezen om eerst een afspraak te maken.
Interessante links voor het bekijken van foto's en afbeeldingen vindt u onder meer hier:
[ http://www.kulak.ac.be/bioweb ]
|
| DE LIJST HIERONDER BETREFT PLANTEN DIE IN POT VERKOCHT WORDEN |
|
 |
| Prijzen: |
| A=1,50 |
B=1,90 |
C=2,25 |
D=2,50 |
E=2,75 |
F=3,00 |
G=3,50 |
H=4,00 |
| I=4,50 |
J=5,00 |
K=5,60 |
L=6,50 |
M=7,00 |
N=7,50 |
O=9,00 |
|
|
 |
| Licht: |
O=zonnig X=halfschaduw XX=schaduw |
 |
| Vocht: |
1=droog 2=normaal 3=vochtig 4=nat,moerassig |
 |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|
| Latijnse naam |
Nederlandse naam |
Bloei- periode |
Hoogte |
Licht |
Vocht |
Prijs |
A A-Z |
| Achillea millefolium | Duizendblad, gewoon | 6-11 | 15-45 | O | 2 | A |
| Achillea ptarmica | Bertram, wilde | 7-9 | 30-90 | O | 3 | C |
| Aconitum lycoctonum vulparia | Monnikskap, gele | 6-8 | 50-100 | X | 3 | F |
| Aconitum napellus | Monnikskap, blauwe | 6-9 | 50-150 | O | 3 | C |
| Actaea spicata | Christoffelkruid | 5-7 | 20-60 | XX | 3 | I |
| Adoxa moschatellina | Muskuskruid | 3-5 | 30-70 | X | 3 | F |
| Agrimonia eupatoria | Agrimonie, gewone | 6-9 | 30-120 | O | 2 | D |
| Agrostemma githago | Bolderik | 6-8 | 20-100 | O | 1 | A |
| Ajuga genevensis | Harig zenegroen | 6-7 | 10-25 | O | 2 | F |
| Ajuga reptans | Zenegroen, kruipend | 4-6 | 5-40 | O | 3 | B |
| Alchemilla mollis | Vrouwenmantel | 5-9 | 10-20 | O | 2 | A |
| Alchemilla vulgaris | Vrouwenmantel | 5-9 | 20-40 | X | 3 | C |
| Alchemilla xantochlora | Vrouwemantel, geelgroene | 5-9 | 20-35 | O | 2 | C |
| Alliaria petiolata | Look-zonder-look | 4-6 | 15-90 | X | 2 | B |
| Allium carinatum | Berglook | 6-8 | 25-50 | O | 1 | D |
| Allium oleraceum | Moeslook | 7-8 | 25-80 | O | 1 | D |
| Allium schoenoprassum | Bieslook | 6-7 | 15-35 | O | 3 | B |
| Allium scorodoprassum | Slangelook | 6-7 | 30-90 | O | 1 | D |
| Allium sphaerocephalon | Kogellook, kalklook | 6-8 | 20-80 | O | 1 | C |
| Allium ursinum | Daslook | 4-6 | 20-40 | XX | 3 | B |
| Allium vineale | Kraailook | 6-8 | 20-60 | O | 1 | D |
| Aloë vera barbadensis | Aloë vera | 3-10 | 60-120 | O | 1 | H |
| Althaea officinalis | Heemst, echte | 7-9 | 60-150 | O | 4 | C |
| Alcea rosea | Stokroos (enkel, gemengd) | 7-10 | 120-150 | O | 2 | B |
| Alcea rosea 'nigra' | Stokroos, zwart | 7-10 | 120-150 | O | 2 | C |
| Anchusa officinalis | Ossetong, gewone | 5-10 | 30-100 | O | 1 | E |
| Andromeda polifolia | Lavendelhei | 5-7 | 10-40 | O | 4 | J |
| Anemone nemorosa | Bosanemoon | 3-5 | 5-25 | X | 3 | B |
| Anemone ranunculoides | Anemoon, gele | 3-5 | 10-25 | XX | 3 | D |
| Anemone 'Honorine Jobert' | Herfstanemoon (wit) | 8-11 | 50-80 | X | 3 | E |
| Anemone 'Köningin Charlotte' | Herfstanemoon (roze) | 8-11 | 50-80 | X | 3 | D |
| Anemone 'Pamina' | Herfstanemoon (roze) | 8-11 | 50-80 | X | 3 | E |
| Angelica archangelica | Engelwortel, grote | 6-8 | 50-200 | X | 4 | C |
| Angelica sylvestris | Engelwortel, gewone | 7-10 | 75-200 | X | 3 | C |
| Antennaria dioica | Rozenkransje | 5-6 | 5-15 | O | 1 | E |
| Anthemis tinctoria | Kamille, gele | 6-10 | 30-60 | O | 2 | C |
| Anthericum liliago | Graslelie, grote | 5-6 | 20-60 | O | 1 | F |
| Anthericum ramosum | Graslelie, vertakte | 6-7 | 30-60 | O | 1 | F |
| Anthyllis vulneraria | Wondklaver | 5-9 | 15-60 | O | 1 | D |
| Antriscus sylvestris | Fluitekruid | 4-6 | 60-150 | O | 3 | B |
| Aquilegia vulgaris | Akelei, wilde | 5-7 | 45-60 | X | 3 | C |
| Arctium lappa | Klit, grote | 7-8 | 80-160 | O | 2 | C |
| Arctostaphillos uva-ursi | Beredruif | 5-6 | 5-10 | XX | 2 | F |
| Aristolochia clematitis | Pijbloem | 5-7 | 25-90 | O | 2 | G |
| Armeria maritima | Gras, engels | 5-9 | 5-50 | O | 1 | B |
| Arnica montana | Valkruid, Wolverlei | 6-7 | 20-45 | O | 3 | G |
| Artemisia absinthium | Absint-alsem | 7-9 | 50-120 | O | 2 | C |
| Artemisia campestris | Wilde averuit | 8-9 | 25-50 | O | 1 | E |
| Artemisia camphorata | Kamferalsem | 8-9 | 40-60 | O | 1 | F |
| Artemisia vulgaris | Bijvoet | 7-9 | 30-150 | O | 1 | B |
| Arum italicum | Aronskelk, italiaanse | 5-6 | 20-60 | X | 3 | F |
| Arum maculatum | Aronskelk, gevlekte | 4-5 | 20-40 | XX | 3 | H |
| Asarum europaeum | Mansoor | 3-5 | 5-10 | X | 3 | F |
| Aster linosyris | Kalkaster | 8-11 | 20-50 | O | 1 | D |
| Astragalus glycyphyllos | Hokjespeul | 6-9 | 30-150 | X | 2 | F |
| Astrantia major | Knoopje, Zeeuws | 6-8 | 30-100 | O | 2 | C |
| Atropa belladonna | Wolfskers | 6-8 | 80-150 | X | 2 | G |
B A-Z |
| Ballotta nigra foetida | Balote, stinkende | 6-9 | 30-80 | X | 2 | I |
| Baptisia tinctoria | Indigo, wilde | 5-9 | 60-90 | O | 1 | G |
| Barbarea vulgaris | Barbarakruid | 5-8 | 20-90 | O | 3 | B |
| Bellis perennis | Madeliefje | 1-12 | 5-15 | O | 2 | A |
| Borago officinalis | Komkommerkruid | 6-8 | 20-60 | O | 2 | B |
| Briza media | Bevertjes | 5-6 | 15-50 | O | 2 | C |
| Bryonia dioica | Heggerank, gewone | 6-7 | 200-400 | X | 1 | G |
| Bunium bulbocastanum | Aardkastanje | 5-7 | 25-75 | O | 2 | D |
| Buphthalmum salicifolium | Wilgkoeienoog | 6-9 | 30-70 | O | 2 | C |
C A-Z |
| Calamintha nepeta | Steentijm, kleinbloemige | 7-9 | 25-50 | O | 1 | C |
| Calendula officinalis | Goudsbloem | 6-11 | 20-35 | O | 2 | A |
| Calluna vulgaris | Struikhei | 8-10 | 15-70 | O | 1 | F |
| Caltha palustris | Dotterbloem | 4-5 | 40-50 | X | 4 | D |
| Campanula glomerata | Kluwenklokje | 6-10 | 30-60 | O | 2 | D |
| Campanula patula | Weideklokje | 5-7 | 30-60 | O | 3 | D |
| Campanula persicifolia | Klokje, perzikbladig | 6-8 | 30-90 | X | 2 | C |
| Campanula rapunculoïdes | Akkerklokje | 6-8 | 45-120 | X | 2 | C |
| Campanula rapunculus | Rapunzelklokje | 6-10 | 20-50 | O | 2 | C |
| Campanula rotundifolia | Grasklokje | 6-9 | 15-60 | O | 2 | C |
| Campanula trachelium | Klokje, ruig | 7-8 | 30-100 | X | 3 | C |
| Cardamine pratensis | Pinksterbloem | 4-6 | 15-50 | X | 3 | C |
| Carduus nutans | Distel, knikkende | 7-9 | 30-200 | O | 1 | D |
| Carex flacca | Zegge, zeegroene | 4-5 | 20-60 | O | 1 | E |
| Carex pendula | Zegge, hangende | 5-6 | 50-150 | X | 4 | D |
| Carex sylvatica | Boszegge | 5-6 | 50-80 | XX | 3 | E |
| Carlina vulgaris | Driedistel | 7-9 | 20-60 | O | 1 | C |
| Carthamus tinctorius | Saffloer | 7-10 | 10-60 | O | 2 | B |
| Carum carvi | Karwij | 6-9 | 10-50 | O | 2 | B |
| Centaurea cyanus | Korenbloem | 6-8 | 30-60 | O | 1 | A |
| Centaurea jacea (thuillieri) | Knoopkruid, echt | 6-8 | 30-60 | O | 2 | B |
| Centaurea nigra | Knoopkruid, zwart | 6-10 | 40-60 | O | 2 | D |
| Centaurea montana | Bergcentaurie | 4-10 | 30-50 | O | 2 | C |
| Centaurea scabiosa | Centaurie, grote | 6-10 | 30-100 | O | 2 | C |
| Centaurium erythaea | Duizendguldenkruid | 7-10 | 10-60 | O | 2 | E |
| Centranthus ruber | Spoorbloem, rode | 5-7 | 30-80 | O | 1 | C |
| Cerastium arvense | Akkerhoornbloem | 4-6 | 5-25 | O | 2 | D |
| Chelidonium majus | Gouwe, stinkende | 5-10 | 30-90 | X | 2 | C |
| Chenopodium bonus-henricus | Hendrik, brave | 7-8 | 10-60 | X | 2 | C |
| Chenopodium foliosum | Aardbeispinazie | 6-8 | 30-60 | O | 2 | B |
| Chrysanthemum segetum | Ganzebloem, gele | 6-9 | 30-60 | O | 2 | A |
| Chrysoplenium alternifolium | Goudveil, verspreidbladig | 3-5 | 5-15 | XX | 4 | E |
| Chrysoplenium oppositiofolium | Goudveil, paarbladig | 4-5 | 5-20 | X | 4 | E |
| Cichorium intybus | Chicorei, wilde | 7-10 | 15-100 | O | 2 | C |
| Cimicifuga racemosa | Zilverkaars | 7-8 | 80-125 | XX | 3 | I |
| Circaea lutetiana | Heksenkruid, groot | 6-8 | 20-70 | X | 3 | D |
| Cirsium oleraceum | Moesdistel | 6-9 | 50-150 | O | 4 | E |
| Cirsium palustre | Kale jonker | 6-10 | 80-200 | O | 4 | E |
| Clematis vitalba | Bosrank | 7-8 | 0-3000 | X | 3 | M |
| Cnicus benedictus | Distel, gezegende | 6-9 | 50-70 | O | 2 | C |
| Cochlearia officinalis | Lepelblad, echt | 5-8 | 5-40 | O | 4 | D |
| Colchicum autumnale | Herfsttijloos | 8-10 | 8-25 | O | 3 | I |
| Convallaria majalis | Lelietje-van-dalen | 4-6 | 10-20 | XX | 2 | A |
| Coronilla varia | Kroonkruid, bont | 6-9 | 30-120 | O | 1 | D |
| Corydalis lutea | Helmbloem, gele | 5-9 | 10-30 | X | 2 | F |
| Corydalis ochroleuca | Helmbloem, geelwitte | 5-10 | 15-30 | X | 2 | G |
| Corydalis solida | Vingerhelmbloem | 3-4 | 10-30 | XX | 3 | C |
| Crambe maritima | Zeekool | 6-7 | 40-80 | O | 3 | F |
| Crithmum maritimum | Zeevenkel | 7-9 | 20-40 | O | 3 | F |
| Cruciata laevipes | Kruisbladwalstro | 4-6 | 10-50 | O | 3 | G |
| Cucubalus bacifer | Besanjelier | 7-8 | 60-120 | X | 3 | H |
| Cyclamen hederifolium | Cyclamen, napolitaanse | 9-11 | 5-20 | XX | 3 | G |
| Cymbalaria muralis | Muurleeuwebek | 5-9 | 15-60 | X | 3 | C |
| Cynoglossum officinale | Veldhondstong | 5-8 | 20-90 | O | 1 | E |
D A-Z |
| Dactylorhiza praetermissa | Rietorchis | 6-7 | 20-50 | O | 4 | O |
| Daucus carota | Peen | 6-10 | 15-75 | O | 2 | B |
| Deschampsia cespitosa | Smele, ruwe | 6-8 | 30-150 | 3 | 3 | B |
| Dianthus barbatus | Duizendschoon | 6-8 | 30-50 | O | 2 | D |
| Dianthus carthusianorum | Kartuizeranjer | 6-8 | 30-45 | O | 1 | C |
| Dianthus deltoides | Steenanjer | 6-10 | 20-45 | O | 1 | B |
| Dianthus superbus | Prachtanjer | 6-10 | 30-60 | O | 2 | D |
| Dianthus gratianopolitanus | Rotsanjer | 5-8 | 20-30 | O | 1 | E |
| Dictamnus albus | Vuurwerkplant | 5-6 | 40-60 | O | 1 | F |
| Digitalis grandiflora | Vingerhoedskr., grootbloemig | 6-8 | 30-120 | X | 2 | D |
| Digitalis lanata | Vingerhoedskruid, wollig | 6-8 | 40-60 | X | 2 | D |
| Digitalis lutea | Vingerhoedskruid, geel | 6-7 | 50-70 | X | 2 | D |
| Digitalis purpurea | Vingerhoedskruid, gewoon | 5-10 | 30-150 | X | 2 | C |
| Dipsacus fullonum(sylv.) | Kaardebol, grote | 7-9 | 90-200 | O | 2 | C |
| Dipsacus pilosus | Kaardebol, kleine | 6-8 | 70-150 | X | 3 | D |
| Dipsacus sativus | Weverskaarde | 5-8 | 80-180 | O | 2 | C |
| Doronicum pardalianches | Hartbladzonnebloem | 5-7 | 20-80 | X | 3 | E |
| Draba aizoides | Hongerbloempje, geel | 4-5 | 5-15 | O | 1 | D |
E A-Z |
| Echinacea pallida | Zonnehoed | 6-10 | 80-100 | O | 2 | E |
| Echinacea purpurea | Zonnehoed, paarse | 6-10 | 90-120 | O | 2 | C |
| Echium vulgare | Slangekruid | 5-10 | 40-90 | O | 1 | C |
| Empetrum nigrum | Kraaihei | 4-6 | 10-50 | X | 2 | F |
| Epilobium angustifolium | Wilgeroosje, knikkend | 6-9 | 30-150 | O | 2 | E |
| Epilobium hirsutum | Wilgeroosje, kantig(har.) | 6-9 | 60-150 | O | 4 | D |
| Epilobium parviflorum | Viltige basterdwederik | 6-9 | 20-80 | O | 3 | D |
| Epipactis palustris | Moeraswespeorchis | 6-8 | 20-60 | O | 4 | O |
| Erica tetralix | Gewone dophei | 6-8 | 15-40 | O | 2 | F |
| Eryngium campestre | Echte kruisdistel | 7-8 | 40-60 | O | 2 | F |
| Erysimum cheiri | Muurbloem | 3-6 | 20-80 | O | 2 | C |
| Eupatorium cannabinum | Koninginnekruid | 7-10 | 80-150 | O | 3 | C |
| Euphorbia amygdaloides | Amandelwolfsmelk | 4-5 | 10-100 | XX | 3 | F |
| Euphorbia cyparissias | Cipreswolfsmelk | 5-9 | 10-35 | X | 1 | E |
| Euphorbia lathyrus | Wolfsmelk, kruisbladige | 6-8 | 30-120 | O | 2 | D |
F A-Z |
| Filipendula ulmaria | Moerasspirea | 6-8 | 50-150 | O | 4 | C |
| Filipendula vulgaris | Knolspirea | 6-7 | 30-60 | O | 2 | C |
| Fragaria vesca | Bosaardbei | 5-6 | 5-30 | X | 3 | A |
| Fritillaria meleagris | Kievitsbloem | 4-5 | 15-50 | O | 3 | B |
G A-Z |
| Galanthus nivalis | Sneeuwklokje | 2-3 | 7-20 | X | 2 | A |
| Galega officinalis | Galega | 6-9 | 40-100 | O | 2 | C |
| Galium mollugo | Walstro, glad | 6-8 | 30-120 | O | 2 | C |
| Galium odoratum | Lievevrouwebedstro | 5-6 | 10-30 | X | 3 | B |
| Galium sylvaticum | Boswalstro | 6-8 | 60-120 | X | 3 | D |
| Galium verum | Walstro, geel (echt) | 6-9 | 5-125 | O | 2 | D |
| Gaultheria procumbens | Patrijzenbes | 5-8 | 10-25 | X | 2 | E |
| Genista anglica | Stekelbrem | 4-7 | 30-60 | O | 2 | J |
| Genista germanica | Brem, duitse | 5-6 | 30-60 | O | 1 | J |
| Genista pilosa | Kruipbrem | 4-7 | 10-40 | O | 1 | J |
| Genista tinctoria | Verfbrem | 6-8 | 30-60 | O | 2 | N |
| Genistella sagittalis | Pijlbrem | 5-7 | 20-45 | O | 1 | J |
| Gentiana cruciata | Kruisbladgentiaan | 6-9 | 15-45 | O | 1 | G |
| Geranium palustre | Moerasooievaarsbek | 6-8 | 30-80 | O | 3 | E |
| Geranium phaeum | Ooievaarsbek, donkere | 4-7 | 40-70 | X | 3 | C |
| Geranium phaeum 'album' | Ooievaarsbek | 4-7 | 40-70 | X | 3 | C |
| Geranium pratense | Beemdooievaarsbek | 6-8 | 20-90 | O | 3 | C |
| Geranium pyrenaicum | Bermooievaarsbek | 5-9 | 20-60 | O | 2 | C |
| Geranium robertianum | Robertskruid | 5-9 | 20-60 | X | 3 | B |
| Geranium sanguineum | Bloedooievaarsbek | 5-10 | 15-40 | O | 1 | C |
| Geranium sylvaticum | Bosooievaarsbek | 6-8 | 30-80 | X | 2 | E |
| Geum rivale | Nagelkruid, knikkend | 5-6 | 15-45 | X | 3 | C |
| Geum urbanum | Nagelkruid, gewoon | 5-9 | 30-60 | X | 3 | B |
| Glaucium flavum | Hoornpapaver, gele | 6-8 | 30-60 | O | 2 | E |
| Glechoma hederacea | Hondsdraf | 4-9 | 10-60 | O | 2 | A |
| Globularia punctata | Kogelbloem | 4-7 | 8-25 | O | 1 | G |
| Gratiola officinalis | Genadekruid | 6-8 | 10-60 | O | 4 | E |
H A-Z |
| Hedera helix | Klimop | 9-10 | -3000 | XX | 2 | A |
| Helianthemum appeninum | Zonneroosje, wit | 5-6 | 10-20 | O | 1 | G |
| Helianthemum nummularia | Zonneroosje, geel | 5-9 | 10-30 | O | 1 | E |
| Helichrysum arenarium | Strobloem | 7-10 | 15-35 | O | 1 | G |
| Helleborus foetidus | Nieskruid, stinkend | 11-4 | 30-60 | X | 2 | E |
| Helleborus niger | Kerstroos | 1-4 | 10-30 | XX | 2 | E |
| Helleborus orientalis | | 2-4 | 30-60 | X | 2 | G |
| Helleborus viridis | Wrangwortel | 3-4 | 20-40 | X | 3 | H |
| Hepatica nobilis | Leverbloempje | 3-4 | 5-20 | XX | 2 | F |
| Heracleum sphondylium | Bereklauw | 6-9 | 80-150 | O | 2 | B |
| Herniaria glabra | Breukkruid | 6-10 | 10 | O | 2 | A |
| Hesperis matronalis | Damastbloem | 5-7 | 50-80 | X | 2 | C |
| Hesperis matronalis 'alba' | Damastbloem, witte | 5-7 | 30-60 | X | 2 | C |
| Hieracium aurantiacum | Havikskruid, oranje | 6-8 | 20-60 | O | 2 | C |
| Hieracium pilosella | Muizeoor | 5-10 | 2-30 | O | 1 | C |
| Hieracium umbellatum | Schermhavikskruid | 7-10 | 20-100 | X | 2 | C |
| Hordelymus europaeus | Bosgerst | 6-7 | 40-120 | X | 2 | F |
| Humulus lupulus | Hop | 7-9 | 30-450 | X | 3 | G |
| Hyacintoides non-scripta | Hyacin, wilde | 4-5 | 15-50 | XX | 3 | B |
| Hyoscyamus niger | Bilzekruid | 6-10 | 25-80 | X | 2 | D |
| Hypericum perforatum | Sint-Janskruid | 6-9 | 20-80 | O | 1 | C |
I A-Z |
| Inula brittanica | Alant, engelse | 7-9 | 15-80 | O | 3 | C |
| Inula conyzae | Donderkruid | 7-10 | 30-80 | X | 2 | F |
| Inula helenium | Alant, griekse | 7-8 | 90-120 | X | 2 | C |
| Iris foetidissima | Lis, stinkende | 5-7 | 50-75 | X | 2 | G |
| Iris florentina | Lis, florentijnse | 6-8 | 40-60 | O | 2 | G |
| Iris pseudocarus | Lis, gele | 5-7 | 60-130 | O | 4 | D |
| Isatis tinctoria | Wede | 5-7 | 30-120 | O | 1 | D |
J A-Z |
| Jasione montana | Zandblauwtje | 6-10 | 10-30 | O | 1 | D |
K A-Z |
| Knautia arvensis | Beemdkroon | 6-9 | 15-80 | O | 2 | C |
| Knautia dipsacifolia | Bergknautia | 6-8 | 40-60 | X | 3 | F |
L A-Z |
| Lactuca virosa | Gifsla | 7-9 | 60-200 | O | 2 | E |
| Lamiastrum galeobdolon | Dovenetel,gele | 4-7 | 20-60 | X | 3 | B |
| Lamium album | Dovenetel, witte | 4-9 | 30-60 | X | 3 | B |
| Lamium maculatum | Dovenetel, gevlekte | 4-9 | 20-75 | X | 3 | B |
| Lathyrus linifolius | Knollathyrus | 4-7 | 15-45 | O | 2 | G |
| Lathyrus niger | Lathyrus, zwarte | 6-7 | 60-90 | X | 2 | G |
| Lathyrus pratensis | Veldlathyrus | 6-8 | 30-120 | O | 3 | F |
| Lathyrus sylvestris | Boslathyrus | 6-8 | 100-200 | O | 2 | F |
| Lathyrus tuberosus | Aardaker | 6-8 | 30-90 | O | 2 | F |
| Larhyrus vernus | Voorjaarslathyrus | 4-5 | 20-50 | X | 2 | F |
| Leonorus cardiaca | Hartgespan | 6-8 | 30-90 | O | 2 | E |
| Leucanthemum vulgare | Margriet | 5-8 | 30-70 | O | 2 | A |
| Leucojum aestivum | Zomerklokje | 4-6 | 30-60 | O | 3 | B |
| Leontodon autumnalis | Vertakte leuwentand | 6-10 | 20-40 | O | 4 | C |
| Lilium bulbiferum croceum | Roggelelie | 6-8 | 50-90 | O | 2 | L |
| Lilium candidum | Madonnalelie/marialelie | 6-8 | 100-150 | O | 2 | L |
| Lilium martagon | Turkse lelie | 6-7 | 100-125 | X | 2 | N |
| Linaria vulgaris | Vlasbekje | 6-10 | 30-90 | O | 1 | C |
| Linum perenne | Vlas, overblijvend | 6-8 | 20-80 | O | 1 | C |
| Lithospermum officinalis | Parelzaad, glad | 5-7 | 30-100 | X | 1 | E |
| Lonicera periclymenum | Kamperfoelie, wilde | 6-9 | 200-600 | X | 2 | M |
| Lotus corniculatus | Rolklaver, gewone | 5-9 | 5-40 | O | 2 | B |
| Lotus pedunculatus | Moerasrolklaver | 6-9 | 20-60 | O | 4 | C |
| Lunaria rediviva | Judaspenning, wilde | 5-7 | 30-140 | XX | 3 | F |
| Luzula sylvatica | Veldbies, grote | 4-6 | 30-100 | X | 3 | C |
| Lychnis flos-cuculi | Koekoeksbloem, echte | 5-8 | 25-90 | O | 4 | B |
| Lychnis viscaria | Pekanjer, rode | 5-7 | 40-60 | O | 2 | D |
| Lycopus europaeus | Wolfspoot | 6-9 | 20-80 | X | 4 | D |
| Lysimachia nummularia | Penningkruid | 5-8 | 10-60 | O | 3 | A |
| Lysimachia thyrsiflora | Moeraswederik | 5-6 | 20-80 | O | 4 | E |
| Lysimachia vulgaris | Wederik, grote | 6-8 | 50-150 | O | 4 | C |
| Lythrum salicaria | Kattestaart, grote | 6-9 | 60-120 | O | 4 | C |
M A-Z |
| Maianthemum bifolium | Dalkruid | 5-6 | 8-15 | X | 2 | D |
| Malva alcea | Kaasjeskruid, vijfdelig | 5-9 | 50-100 | O | 3 | D |
| Malva moschata | Muskuskaasjeskruid | 7-9 | 30-70 | O | 2 | C |
| Malva sylvestris | Kaasjeskruid, groot | 6-10 | 80-150 | O | 2 | C |
| Mandragora officinarum | Mandragora, alruin | 4-6 | 20-40 | O | 2 | K |
| Marrubium vulgare | Malrove | 7-9 | 20-70 | O | 2 | F |
| Matricaria recutita | Kamille, echte | 5-9 | 20-40 | O | 2 | B |
| Melica nutans | Parelgras, knikkend | 5-7 | 30-60 | X | 2 | C |
| Melilotus albus | Honingklaver, witte | 7-9 | 30-150 | O | 2 | C |
| Melilotus officinalis | Akkerhoningklaver | 6-10 | 30-120 | O | 2 | C |
| Melittis melissophyllum | Bijeblad | 5-7 | 30-70 | X | 2 | G |
| Mentha arvensis | Akkermunt | 7-9 | 10-40 | O | 4 | C |
| Mentha pulegium | Polei | 7-9 | 10-90 | O | 3 | E |
| Mentha rotundifolia | Munt, witte | 7-9 | 30-90 | O | 2 | C |
| Mercurialis perennis | Bosbingelkruid | 4-5 | 10-40 | XX | 3 | G |
| Meum athamanticum | Bergvenkel | 6-7 | 40-60 | O | 3 | F |
| Molinia caerulea | Pijpestrootje | 7-9 | 10-120 | O | 3 | C |
| Monarda didyma | Bergamotplant | 6-9 | 70-100 | O | 3 | C |
| Monarda fistulosa | Bergamot, wilde | 7-9 | 60-90 | O | 3 | E |
| Muscari atlanticum | Troshyacint | 4-5 | 10-25 | O | 1 | B |
| Muscari botryoides | Druifjes, blauwe | 4-5 | 10-30 | X | 1 | B |
| Muscari comosum | Kuifhyacint | 4-6 | 20-40 | O | 1 | B |
| Myosotis scorpioides(pal.) | Moerasvergeet-mij-nietje | 5-9 | 20-80 | O | 4 | D |
| Myosotis sylvatica | Bosvergeet-mij-nietje | 5-9 | 10-40 | X | 3 | B |
N A-Z |
| Narcissus pseudo narcissus | Narcis, wilde | 3-5 | 15-40 | O | 3 | A |
| Nepeta cataria | Kattekruid, wild | 6-9 | 30-70 | O | 2 | C |
| Nicotiana rustica | wilde tabak | 7-9 | 120 | O | 2 | C |
| Nicotiana tabacum 'Delgold' | echte tabak | 7-9 | 100 | O | 2 | D |
O A-Z |
| Oenothera biennis | Teunisbloem, middelste | 6-9 | 10-150 | O | 1 | C |
| Oenothera erythrosepala | Teunisbloem, grote | 6-10 | 100-150 | O | 1 | C |
| Onobrychis viciifolia | Esparcette | 5-7 | 20-70 | O | 1 | E |
| Ononis repens spinosa | Kattedoorn | 6-9 | 30-80 | O | 2 | G |
| Origanum vulgare | Marjolein, wilde | 7-9 | 20-35 | O | 2 | C |
| Ornithogalum nutans | Vogelmelk, knikkend | 4-5 | 20-50 | X | 3 | B |
| Ornithogalum umbellatum | Vogelmelk, gewoon | 5-6 | 10-30 | O | 3 | B |
| Oxalis acetosella | Klaverzuring, witte | 4-5 | 5-10 | X | 3 | D |
P A-Z |
| Papaver rhoeas | Klaproos, grote | 5-9 | 30-60 | O | 2 | A |
| Papaver somniferum | Slaapbol | 6-8 | 60-100 | O | 2 | C |
| Parietaria officinalis | Glaskruid, groot | 6-10 | 20-100 | O | 2 | G |
| Paris quadrifolia | Eenbes | 5-7 | 15-30 | XX | 3 | I |
| Parnassia palustris | Parnassia | 6-10 | 15-30 | O | 4 | G |
| Pastinaca sativa | Pastinaak | 7-9 | 60-90 | O | 2 | C |
| Pentaglottis sempervirens | Ossetong, overblijvende | 5-10 | 30-100 | X | 2 | F |
| Persicaria bistorta | Adderwortel | 6-7 | 20-60 | O | 3 | C |
| Petasites hybridus | Hoefblad, groot | 3-5 | 10-100 | O | 3 | F |
| Peucedanum ostruthium | Meesterwortel | 6-7 | 40-100 | X | 3 | F |
| Phalaris arundinacea | Rietgras | 6-7 | 50-180 | O | 4 | D |
| Physalis alkekengi | Lampionplant | 7-8 | 30-80 | O | 2 | D |
| Phyteuma nigrum | Rapunzel, zwartblauwe | 5-6 | 20-60 | X | 2 | F |
| Phyteuma orbiculare | Bolrapunzel | 5-6 | 15-40 | O | 2 | F |
| Phyteuma spicatum | Rapunzel, witte | 5-6 | 20-60 | X | 2 | F |
| Phytolacca esculenta | Karmozijnbes, oosterse | 7-8 | 100-150 | O | 2 | F |
| Pimpinella major | Bevernel, grote | 6-9 | 80-120 | O | 2 | D |
| Pimpinella saxifraga | Bevernel, kleine | 7-10 | 30-60 | O | 2 | D |
| Plantago coronopus | Hertshoornweegbree | 6-9 | 10-20 | O | 2 | B |
| Plantago lanceolata | Weegbree, smalle | 5-9 | 5-45 | O | 2 | A |
| Polemonium caeruleum | Jacobsladder | 5-8 | 30-60 | X | 3 | C |
| Polygonatum multiflorum | Salomonszegel, gewone | 5-6 | 30-70 | X | 3 | D |
