|
|
 |
 |
Plantes aromatiques - anciens légumes |
CETTE LISTE CI-DESSOUS CONCERNE DES PLANTES VENDUES EN POT ET DONC PAS DES SEMENCES [ semences ] |
|
 |
| Prix: |
| A=1,50 |
B=1,90 |
C=2,25 |
D=2,50 |
E=2,75 |
F=3,00 |
G=3,50 |
H=4,00 |
| I=4,50 |
J=5,00 |
K=5,60 |
L=6,50 |
M=7,00 |
N=7,50 |
O=9,00 |
|
|
 |
| Période de disponibilité approximative: |
| pas de chiffre: en principe, cette plante est disponible toute l'année |
| code 1: disponible à partir de mi-mars |
| code 2: disponible à partir de mi-avril |
| code 3: disponible à partir de début mai |
 |
| Dans la liste des plantes sauvages indigènes vous trouverez d'autres plantes comestibles (telles que la barbarée, la noix de terre, la cardamine, ....), des plantes médicinales et des plantes tinctoriales. |
|
 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Nom en Latin |
Nom en Français |
Mois de floraison |
Hauteur (max.) |
Prix |
Période |
A A-Z |
| Agastache foeniculum | Hysope anisé | 6-9 | 80 | C | |
| Allium ampeloprasum | Poireau perpétuel | 5-7 | 75 | B | |
| Allium cepa proliferum | Oigon perpétuel | 4-6 | 50 | E | |
| Allium cernuum | Ciboulette américaine | 5-8 | 30 | D | |
| Allium fistulosum | Ciboule | 5-7 | 40 | B | |
| Allium schoenoprassum | Ciboulette | 5-6 | 25 | A | |
| Allium tuberosum | Ciboulette chinoise | 7-10 | 70 | C | |
| Allium ursinum | Ail des ours | 5-6 | 25 | B | 1 |
| Aloë vera barbadensis | Aloë vera | 3-10 | 120 | L | 2 |
| Aloysia triphylla | Verveine citronelle | 7-9 | 80 | F | 1 |
| Anethum graveolens | Fenouil bâtard | 7-8 | 70 | B | 2 |
| Angelica archangelica | Angélique, grande | 5-7 | 180 | C | |
| Armoriaca rusticana | Raifort (Cranson) | 6-8 | 60 | D | |
| Artemisia abrotanum | Citronelle | 0 | 60 | D | |
| Artemisia absinthium | Absinthe | 6-8 | 60 | C | |
| Artemisia dranunculus | Estragon | 7 | 50 | D | |
| Asparagus officinalis | Asperge blanche | 6-8 | 150 | B | |
| Asparagus officinalis 'Mary Washington' | Asperge, verte | 6-8 | 150 | C | |
B A-Z |
| Borago officinalis | Bourrache-Bernagie | 6-8 | 70 | B | 1 |
| Borago officinalis 'alba' | Bourrache blanche | 6-8 | 70 | C | |
C A-Z |
| Camellia sinensis | Plante de thé | 11-4 | 300 | 26,00 | |
| Carum carvi | Carvi-Cumin | 7-8 | 50 | B | |
| Chamaemelum nobile 'treneague' | Camomille sans fleurs | | 10 | B | |
Chamaemelum nobile 'flore pleno’ | Camomille romaine | 6-9 | 25 | B | |
| Chenopodium bonus-henricus | Chénopode Bon-Henri | 7-8 | 60 | C | |
| Cichorium intybus 'Magdeburg' | Chicorée de culture | 7-10 | 120 | C | |
| Cochlearia officinalis | Cochléaire offic. | 5-8 | 40 | D | |
| Coriandrum sativum | Coriandre | 7-8 | 70 | B | 2 |
| Crambe maritima | Chou marin | 6-7 | 80 | F | |
| Crocus sativus | Safran | 9-10 | 10 | C | |
| Cymbopogon citratus | Herbe citronelle (Lemongrass) | 8-9 | 100 | G | 1 |
| Cynara cardunculus | Cardon | 6-10 | 120 | D | |
| Cynara scolymus | Artichaut | 6-10 | 150 | D | |
D A-Z |
| Diplotaxis erucoides | Roquette vivace | 5-8 | 25 | A | |
E A-Z |
| Eruca versicaria sativa | Roquette annuelle | 5-8 | 25 | A | |
| Eucalyptus citriodora | Eucalyptus citroné | 7-9 | 500 | I | 3 |
| Eucalyptus globulus | gommier blue | | | | |
F A-Z |
| Foeniculum vulg.'Bronze giant' | Fenouil bronze | 8-9 | 150 | C | |
| Foeniculum vulgare | Fraisier sauvage | 8-9 | 150 | C | |
| Fragaria vesca | Bosaardbei | 5-9 | 25 | A | |
G A-Z |
| Galium odoratum | Aspérule odorante | 5-6 | 15 | B | |
| Glycyrrhiza glabra | Réglisse, vraie | 6-8 | 150 | G | |
H A-Z |
| Helianthus tuberosus | Topinambour | 10-11 | 200 | B | |
| Helichrysum italicum | Curry | 7-8 | 60 | D | |
| Hyssopus officinalis | Hysope | 7-8 | 45 | C | |
L A-Z |
| Laurus nobilis | Laurier | 0 | 250 | F | 1 |
| Lavandula angustifolia 'edelweiss' | Lavende, blanche | 7-8 | 60 | C | |
| Lavandula angustifolia 'loddon pink' | Lavende, rose | 7-8 | 30 | C | |
| Lavandula officinalis (=angustifolia) | Lavende, vraie | 7-8 | 50 | A | |
| Levisticum officinalis | Livèche-Céleri perp. | 8-9 | 140 | C | |
| Lavandula stoechas pedunculata (Papillon) | Lavande papillon | 5-8 | 50 | F | |
M A-Z |
| Melissa officinalis | Mélisse | 7-8 | 40 | B | |
| Mentha cervina | Hertsmunt | 6-8 | 60 | D | |
| Mentha citrata 'bergamotte' | Menthe bergamotte | 6-8 | 70 | C | |
| Mentha gentilis varieg. | Herbe d'anguille | 5-8 | 60 | D | |
| Mentha longifolia ‘buddleia’ | | 6-8 | 80 | D | |
| Mentha 'marocana' | Menthe marocaine | 7-8 | 60 | C | |
| Mentha piperita | Menthe poivrée | 7-8 | 45 | C | |
| Mentha piperita 'nigra' | Menthe poivrée noire (forte | 7-8 | 80 | C | |
| Mentha requienii | Menthe corse | 6-8 | 2 | C | |
| Mentha rotundifolia | Menthe à f. rondes | 7-8 | 120 | C | |
| Mentha rotundifolia variegata | Menthe pomme | 7-8 | 120 | D | |
| Mentha spicata | Menthe verte | 7-8 | 40 | C | |
| Mesabryanthemum crystallinum | Ficoïde glaciale | 7-9 | 10 | A | |
| Myrrhis odorata | Cerfeuil musqué | 4-6 | 90 | D | |
| Myrtus communis | Myrthe | 5-7 | 300 | G | |
o A-Z |
| Ocimum americanum 'lemon' | Basilic 'citron' | 7-9 | 40 | D | 3 |
| Ocimum b.minimum 'green globe' | Basilic, grec | 7-9 | 30 | D | 3 |
| Ocimum basilicum 'cinnamon' | Basilic cannelle | 7-9 | 40 | D | |
| Ocimum basilicum 'dark opal' | Basilic pourpre | 7-9 | 40 | C | 3 |
| Ocimum basilicum 'fin vert' | Basilic fin vert | 7-9 | 40 | C | |
| Ocimum basilicum 'grand vert' | Basilic grand vert | 7-9 | 40 | B | 3 |
| Ocimum basilicum 'thai' | Basilic Thai | 7-9 | 50 | D | |
| Ocimum sanctum (Tulsi) | Basilic sacré | 7-9 | 60 | D | |
| Origanum majorana | Marjolaine | 7-10 | 50 | C | 3 |
| Origanum vulgare | Origan | 7-9 | 35 | C | |
| Origanum vulgare 'aureum' | Origan doré | 7-9 | 40 | C | |
P A-Z |
| Perilla crispa purpurea | Perilla pourpre, shiso | 7-9 | 120 | C | |
| Petroselinum crispum | Persil frisé | 6-8 | 25 | A | 1 |
| Petroselinum crispum plat | Persil plat | 6-8 | 30 | A | 1 |
| Pimpinella anisum | Anis | 6-8 | 50 | C | 2 |
| Plantago coronopus | Plantain corne de cerf | 6-9 | 10-20 | B | |
| Pycnanthemuml Pycnanthemum | Menthe des montagnes | 7-9 | 90 | E | |
R A-Z |
| Rheum rhabarbarum 'Holdsteiner blut' | Rhubarbe | 5-6 | 80 | K | |
| Rhodolia rosea | Rhodiole russe | 7-8 | 15 | O | 3 |
| Rosmarinus officinalis | Romarin | 2-6 | 100 | C | |
| Rosmarinus prostratus | Romarin rampant | 3-7 | 15 | E | |
| Rumex ambiguus | Oseille de Jardin | 5-7 | 60 | B | |
| Rumex patientia | Patience des moines | 5-6 | 60 | C | |
| Ruta graveolens | Rue des jardins | 7-8 | 70 | C | |
S A-Z |
| Salvia officinalis | Sauge officinale | 6-7 | 60 | C | |
| Salvia officinalis 'purpurascens' | Sauge officinale pourpre | 5-7 | 50 | D | |
| Salvia officinalis 'tricolor' | Sauge, panachée | 5-7 | 50 | D | |
| Salvia officinalis 'aurea' | Sauge, doré | 5-7 | 50 | D | |
| Salvia officinalis 'berggarten' | Sauge, à larges feuilles | 7-9 | 40 | D | |
| Salvia elegans 'scarlet pineapple' | Sauge ananas | 10-2 | 120 | F | |
| Sanguisorba minor | Pimprenelle | 5-7 | 60 | C | |
| Santolina chamaecyparissus | Santoline | 7-8 | 40 | C | |
| Santolina rosmarinifolia | Santoline | 7-8 | 40 | D | |
| Satureja montana | Sariette | 6-7 | 30 | C | |
| Sedum reflexum | Orpin réfléchi | 6-8 | 20 | B | |
| Smyrnium olusatrum | maceron potager | 4-6 | 150 | E | |
| Stachys affinis | Crôsnes | 6-8 | 45 | D | |
| Stevia rebaudiana | Stevia (plante à sucre) | 6-8 | 35 | H | 2 |
| Stevia rebaudiana - période: pas avant fin mai |
T A-Z |
| Tanacetum balsamita | Menthe coq, chartreuse | 6-9 | 80 | F | |
| Tanacetum cinerariifolium | Pyrètre | 7-8 | 60 | F | 1 |
| Thymus 'doone valley' | Thym, rose | 6-7 | 15 | C | |
| Thymus vulgaris | Thym commun | 6-7 | 30 | B | |
| Thymus vulgaris 'lemon variegated' | Thym, panaché | 6-7 | 20 | C | |
| Thymus citriodorus 'aureus' | Thym citroné doré | 7-8 | 15 | C | |
| Thymus citriodor. 'silver queen' | Thym citroné argenté | 7-8 | 15 | C | |
V A-Z |
| Valeriana officinalis | Valériane offic. | 6-9 | 150 | B | |
| Verbena officinalis | Verveine officinale | 6-10 | 75 | D | |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|