|
|
 |
 |
Kruiden - oude groenten |
DE LIJST HIERONDER BETREFT PLANTEN DIE IN POT VERKOCHT WORDEN en dus GEEN ZADEN [ zaden ] |
|
 |
| Prijs: |
| A=1,50 |
B=1,90 |
C=2,25 |
D=2,50 |
E=2,75 |
F=3,00 |
G=3,50 |
H=4,00 |
| I=4,50 |
J=5,00 |
K=5,60 |
L=6,50 |
M=7,00 |
N=7,50 |
O=9,00 |
|
|
 |
| Periode van beschikbaarheid: |
| geen aanduiding: heel het jaar |
| code 1: midden maart |
| code 2: midden april |
| code 3: begin mei |
 |
Ook in de lijst met inheemsewildeplanten vindt u heel wat eetbare planten zoals barbarakruid, aardkastanje, pinksterbloem,...
In diezelfde lijst vindt u ook een groot aantal nutsplanten terug : medicinale planten, verfplanten,... |
|
 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|
| Latijnse naam |
Nederlandse naam |
Bloei- maanden |
Hoogte (max.) |
Prijs |
Periode |
A A-Z |
| Agastache foeniculum | Anijshyssop | 6-9 | 80 | C | |
| Allium ampeloprasum | Oerprei (doorlevende) | 5-7 | 75 | A | |
| Allium cepa proliferum | Ajuin, levendbarende | 4-6 | 50 | F | |
| Allium cernuum | Amerikaans bieslook | 5-8 | 30 | D | |
| Allium fistulosum | Grof bieslook | 5-7 | 40 | B | |
| Allium schoenoprassum | Bieslook | 5-6 | 25 | A | |
| Allium tuberosum | Chinees bieslook | 7-10 | 70 | C | |
| Allium ursinum | Daslook | 5-6 | 25 | B | 1 |
| Aloë vera barbadensis | Aloë vera | 3-10 | 120 | L | 2 |
| Aloysia triphylla | Citroenverbena | 7-9 | 80 | F | 1 |
| Anethum graveolens | Dille | 7-8 | 70 | B | 2 |
| Angelica archangelica | Engelwortel, grote | 5-7 | 180 | C | |
| Armoriaca rusticana | Mierikswortel | 6-8 | 60 | D | |
| Artemisia abrotanum | Citroenkruid | 0 | 60 | D | |
| Artemisia absinthium | Absint-alsem | 6-8 | 60 | C | |
| Artemisia dranunculus | Dragon, Franse | 7 | 50 | D | |
| Asparagus officinalis | Asperge, witte | 6-8 | 150 | B | |
| Asparagus officinalis 'Mary Washington' | Asperge, groene | 6-8 | 150 | C | |
B A-Z |
| Borago officinalis | Komkommerkruid | 6-8 | 70 | B | 1 |
| Borago officinalis 'alba' | Komkommerkruid, wit | 6-8 | 70 | C | |
| Brassica campestris 'tendergreen' | Bladmosterd | 6-9 | 25 | A | |
C A-Z |
| Camellia sinensis | Theeplant | 11-4 | 300 | 26,00 | |
| Carum carvi | Karwij | 7-8 | 50 | B | |
| Chamaemelum nobile 'treneague' | Loopkamille | | 10 | B | |
Chamaemelum nobile 'flore pleno’ | Kamille, roomse | 6-9 | 25 | B | |
| Chenopodium bonus-henricus | Hendrik, brave | 7-8 | 60 | C | |
| Cichorium intybus 'Magdeburg' | Chicorei, gecultiveerde | 7-10 | 120 | C | |
| Cochlearia officinalis | Lepelblad, echt | 5-8 | 40 | D | |
| Coriandrum sativum | Koriander | 7-8 | 70 | B | 2 |
| Crambe maritima | Zeekool | 6-7 | 80 | F | |
| Crocus sativus | Safraancrocus | 9-10 | 10 | C | |
| Cuminum cyminum | echte komijn | 6-8 | 30 | D | 3 |
| Cymbopogon citratus | Citroengras (Lemongrass) | 8-9 | 100 | G | 1 |
| Cynara cardunculus | Kardoen | 6-10 | 120 | D | |
| Cynara scolymus | Artisjok | 6-10 | 150 | D | |
D A-Z |
| Diplotaxis erucoides | Rucola, vaste | 5-8 | 25 | A | |
E A-Z |
| Eruca versicaria sativa | Rucola-raketsla | 5-8 | 25 | A | |
| Eucalyptus citriodora | Citroeneucalyptus | 7-9 | 500 | I | 3 |
F A-Z |
| Foeniculum vulg.'Bronze giant' | Bronsvenkel | 8-9 | 150 | C | |
| Foeniculum vulgare | Venkel | 8-9 | 150 | C | |
| Fragaria vesca | Bosaardbei | 5-9 | 25 | A | |
G A-Z |
| Galium odoratum | Lievevrouwebedstro | 5-6 | 15 | B | |
| Glycyrrhiza glabra | Zoethout | 6-8 | 150 | G | |
H A-Z |
| Helianthus tuberosus | Aardpeer | 10-11 | 200 | B | |
| Helichrysum angustifolium | Curryplant | 7-8 | 60 | D | |
| Hyssopus officinalis | Hyssop | 7-8 | 45 | C | |
L A-Z |
| Laurus nobilis | Laurier | 0 | 250 | F | 1 |
| Lavandula angustifolia 'edelweiss' | Lavendel, witte | 7-8 | 60 | C | |
| Lavandula angustifolia 'loddon pink' | Lavendel, roze | 7-8 | 30 | C | |
| Lavandula officinalis (= angustifolia) | Lavendel, echte | 7-8 | 50 | A | |
| Lavandula stoechas pedunculata (Papillon) | Kuiflavendel | 5-8 | 50 | F | |
| Levisticum officinalis | Selder d., Maggi, Lavas | 8-9 | 140 | C | |
M A-Z |
| Melissa officinalis | Citroenmelisse | 7-8 | 40 | B | |
| Mentha cervina | Hertsmunt | 6-8 | 60 | D | |
| Mentha citrata 'bergamotte' | Bergamotmunt | 6-8 | 70 | C | |
| Mentha gentilis varieg. | Palingkruid | 5-8 | 60 | D | |
| Mentha longifolia ‘buddleia’ | | 6-8 | 80 | D | |
| Mentha 'marocana' | Marokkaanse munt | 7-8 | 60 | C | |
| Mentha piperita | Pepermunt | 7-8 | 45 | C | |
| Mentha piperita 'nigra' | Pepermunt, zwarte (sterk) | 7-8 | 80 | C | |
| Mentha requinii | Corsikaanse munt | 6-8 | 2 | C | |
| Mentha rotundifolia | Wollige munt | 7-8 | 120 | C | |
| Mentha rortundif variegata | Appelmunt | 7-8 | 120 | D | |
| Mentha spicata | Kruizemunt | 7-8 | 40 | C | |
| Mesabryanthemum crystallinum | Ijskruid | 7-9 | 10 | A | |
| Myrrhis odorata | Kervel, roomse | 4-6 | 90 | D | |
| Myrtus communis | Mirt | 5-7 | 300 | G | |
o A-Z |
| Ocimum americanum 'lemon' | Citroenbasilicum | 7-9 | 40 | D | 3 |
| Ocimum b. minimum 'green globe' | Basilicum, griekse | 7-9 | 30 | D | 3 |
| Ocimum basilicum 'cinnamon' | Kaneelbasilicum | 7-9 | 40 | D | |
| Ocimum basilicum 'dark opal' | Basilicum, paarse | 7-9 | 40 | C | 3 |
| Ocimum basilicum 'fin vert' | Basilicum, fijne | 7-9 | 40 | C | |
| Ocimum basilicum 'grand vert' | Basilicum, grote | 7-9 | 40 | B | 3 |
| Ocimum basilicum 'thai' | Basilicum, thaise | 7-9 | 50 | D | |
| Ocimum sanctum (Tulsi) | Basilicum, heilige | 7-9 | 60 | D | |
| Origanum majorana | Oregano of marjoraan | 7-10 | 50 | C | 3 |
| Origanum vulgare | Marjolein, wilde | 7-9 | 35 | C | |
| Origanum vulgare 'aureum' | Marjolein, gulden | 7-9 | 40 | C | |
P A-Z |
| Perilla crispa purpurea | Shiso | 7-9 | 120 | C | |
| Petroselinum crispum | Krulpeterselie | 6-8 | 25 | A | 1 |
| Petroselinum crispum plat | Platte peterselie | 6-8 | 30 | A | 1 |
| Pimpinella anisum | Anijs | 6-8 | 50 | C | 2 |
| Plantago coronopus | Hertshoornweegbree | 6-9 | 10-20 | B | |
| Pycnanthemuml pilosum | Bergmunt, amerikaanse | 7-9 | 90 | E | |
R A-Z |
| Rheum rhabarbarum 'Holdsteiner blut' | Rabarber | 5-6 | 80 | J | |
| Rhodolia rosea | Rozenwortel | 7-8 | 15 | O | 3 |
| Rosmarinus officinalis | Rozemarijn | 2-6 | 100 | C | |
| Rosmarinus prostratus | Kruiprozemarijn | 3-7 | 15 | E | |
| Rumex ambiguus | Tuinzuring | 5-7 | 60 | B | |
| Rumex patientia | Spinaziezuring | 5-6 | 60 | C | |
| Ruta graveolens | Wijnruit | 7-8 | 70 | C | |
S A-Z |
| Salvia officinalis | Salie | 6-7 | 60 | C | |
| Salvia officinalis 'purpurascens' | Salie, paarse | 5-7 | 50 | D | |
| Salvia officinalis 'tricolor' | Salie, driekleurige | 5-7 | 50 | D | |
| Salvia officinalis 'aurea' | Salie, gulden | 5-7 | 50 | D | |
| Salvia officinalis 'berggarten' | Salie, breedbladige | 7-9 | 40 | D | |
| Salvia elegans 'scarlet pineapple' | Ananassalie | 10-2 | 120 | F | |
| Sanguisorba minor | Pimpernel, kleine | 5-7 | 60 | C | |
| Santolina chamaecyparissus | Heiligenbloem | 7-8 | 40 | C | |
| Santolina rosmarinifolia | Heiligenbloem | 7-8 | 40 | D | |
| Satureja montana | Bonekruid | 6-7 | 30 | C | |
| Sedum reflexum | Tripmadam | 6-8 | 20 | B | |
| Smyrnium olusatrum | zwartmoeskervel | 4-6 | 150 | E | |
| Stachys affinis | Krollekes, japanse andoorn | 6-8 | 45 | D | |
| Stevia rebaudiana | Stevia (suikerplant) | 6-8 | 35 | H | 2 |
| Stevia rebaudiana - periode: niet vóór eind mei |
T A-Z |
| Tanacetum balsamita | Vrouwemunt, balsemwormkr | 6-9 | 80 | E | |
| Tanacetum cinerariifolium | Pyrethrum | 7-8 | 60 | F | 1 |
| Thymus 'doone valley' | Tijm, rose | 6-7 | 15 | C | |
| Thymus vulgaris | Tijm | 6-7 | 30 | B | |
| Thymus vulgaris 'lemon variegated' | Tijm, bonte | 6-7 | 20 | C | |
| Thymus citriodorus 'aureus' | Citroentijm, gulde | 7-8 | 15 | C | |
| Thymus citriodor. 'silver queen' | Citroentijm, zilvere | 7-8 | 15 | C | |
V A-Z |
| Valeriana officinalis | Valeriaan | 6-9 | 150 | B | |
| Verbena officinalis | Ijzerhard | 6-10 | 75 | D | |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|