|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| [ Inheemse waterplanten ] [ Klimplanten ] [ Varens ] |
 |
| Prijzen: |
| A=1,50 |
B=1,90 |
C=2,25 |
D=2,50 |
E=2,75 |
F=3,00 |
G=3,50 |
H=4,00 |
| I=4,50 |
J=5,00 |
K=5,60 |
L=6,50 |
M=7,00 |
N=7,50 |
O=9,00 |
|
|
 |
| INHEEMSE WATERPLANTEN |
| Latijnse naam |
Nederlandse naam |
Bloei- maanden |
Hoogte(max.) |
Diepte |
Prijs |
| Acorus calamus | Kalmoes | 6-7 | 70-120 | 0/-20 | E |
| Alisma plantago-aquatica | Waterweegbree | 6-9 | 60-80 | -10/-30 | E |
| Berula erecta | Watereppe, kleine | 6-9 | 20-60 | 0/-15 | D |
| Butomus umbellatus | Zwanebloem | 6-9 | 70-150 | -5/-30 | E |
| Calla palustris | Slangewortel | 5-9 | 15-30 | 0/-15 | F |
| Caltha palustris | Dotterbloem | 4-5 | 10-40 | 0/-5 | D |
| Carex pseudocyperus | Cyperzegge, hoge | 5-6 | 50-100 | 0/-15 | E |
| Carex riparia | Oeverzegge | 5-6 | 60-120 | 0/-10 | E |
| Ceratophyllum demersum | Hoornblad, gedoornd | 6-9 | 50-100 | -10/-50 | D |
| Dactylorhiza praetermissa | Rietorchis | 6-7 | 30-50 | 0/-5 | O |
| Eleocharis palustris | Waterbies | 5-8 | 10-80 | 0/-5 | D |
| Epilobium hirsutum | Wilgeroosje, kantig(har.) | 6-9 | 60-150 | 0 | D |
| Epipactis palustris | Moeraswespeorchis | 6-8 | 20-60 | 0/-5 | O |
| Eriophorum angustifolium | Veenpluis | 4-5 | 30-60 | 0/-10 | E |
| Euphorbia palustris | Moeraswolfsmelk | 5-6 | 60-150 | 0 | F |
| Equisetum fluviatile | Holpijp | 5-6 | 30-120 | 0/-5 | G |
| Geranium palustre | Moerasooievaarsbek | 6-8 | 30-80 | 0 | E |
| Gratiola officinalis | Genadekruid | 6-8 | 10-60 | 0/-5 | F |
| Hippurus vulgaris | Lidsteng | 5-8 | 15-100 | -20/-60 | F |
| Hottonia palustris | Waterviolier | 5-6 | 20-60 | -20/-40 | F |
| Hydrocharis morsus ranae | Kikkerbeet | 6-8 | 15-30 | - | C |
| Iris pseudocarus | Lis, gele | 5-7 | 60-130 | 0/-20 | D |
| Juncus inflexus | Rus, zeegroene | 6-8 | 30-100 | 0/-10 | E |
| Lysimachia thyrsiflora | Moeraswederik | 5-6 | 20-80 | 0/-10 | E |
| Mentha aquatica | Watermunt | 7-9 | 10-90 | 0/-10 | D |
| Menyanthes trifoliata | Waterdrieblad | 4-6 | 15-30 | 0/-10 | E |
| Myriophyllum spicatum | Aarvederkruid | 6-8 | 30-70 | -10/-50 | D |
| Nuphar lutea | Plomp, gele | 5-8 | - 50 | -30/-90 | N |
| Nymphaea alba | Waterlelie, witte | 7-9 | -50 | -30/-90 | O |
| Nymphoides peltata | Watergentiaan | 7-9 | 80-150 | -10/-80 | E |
| Oenanthe fistulosa | Pijptorkruid | 6-7 | 30-70 | 0/-10 | E |
| Parnassia palustris | Parnassia | 6-10 | 15-30 | 0 | I |
| Persicaria amphibia | Veenwortel | 6-10 | 20-100 | -10/-80 | F |
| Phalaris arundinacea | Rietgras | 6-7 | 50-180 | 0 | C |
| Phragmites australis | Riet | 7-10 | 100-400 | 0/-20 | D |
| Potamogeton natans | Fonteinkruid, drijvend | 5-8 | 50-150 | -20/-90 | E |
| Potentilla palustris | Wateraardbei | 6-7 | 30-90 | 0/-5 | E |
| Ranunculus aquatilis | Waterranonkel, fijne | 5-8 | 10-300 | -20/-50 | F |
| Ranunculus flammula | Egelboterbloem | 6-10 | 20-50 | 0/-10 | F |
| Ranunculus lingua | Boterbloem, grote | 6-9 | 60-120 | 0/-20 | F |
| Sagittaria sagittifolia | Pijlkruid | 6-8 | 30-100 | -10/-50 | E |
| Scirpus lacustris | Mattenbies | 6-8 | 75-400 | 0/-50 | E |
| Sparganium erectum | Egelskop, grote | 6-9 | 30-160 | -10/-50 | E |
| Stachys palustris | Moerasandoorn | 7-9 | 25-75 | 0/-20 | D |
| Stratiotes aloides | Krabbescheer | 5-7 | 20-40 | -30/-60 | D |
| Thelypteris palustris | Moerasvaren | | 20-100 | 0/-5 | F |
| Typha angustifolia | Lisdodde, kleine | 6-8 | 100-250 | -10/-50 | E |
| Typha latifolia | Lisdodde, grote | 6-8 | 100-250 | -10/-50 | E |
| Veronica beccabunga | Beekpunge | 5-9 | 15-60 | 0/-10 | D |
| Viola palustris | Moerasviooltje | 4-6 | 5-15 | 0 | D |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| KLIMPLANTEN |
 |
 |
 |
 |
| Latijnse naam |
Nederlandse naam |
Hoogte(max.) |
Prijs |
| Bryonia dioica | Heggerank, gewone | 4 m | H |
| Clematis alpina | Clematis (blauw) | 2,5 m | O |
| Clematis montana 'grandiflora' | Clématite (wit) | 8 m | O |
| Clematis montana 'tetrarose' | Clématite (roze) | 8 m | O |
| Clematis tangutica | Clematis (geel) | 5 m | O |
| Clematis vitalba | Bosrank (wit) | 25 m | M |
| Fallopia aubertii | Bruidsluier | 20 m | M |
| Hedera hibernica (75/100) | Ierse klimop (grootbladig) | 10 m | K |
| Hedera helix | Klimop | 30 m | A |
| Humulus lupulus | Hop | 5 m | G |
| Hydrangea petiolaris | Klimhortensia | 5 m | 13,50 |
| Jasminum nudiflorum | Winterjasmijn | 4 m | O |
| Jasminum officinale | Jasmijn, echte | 3 m | 12,50 |
| Lonicera japon. 'Hall's prolific'' | Kamperfoelie (bladh.) | 6 m | M |
| Lonicera caprifolium | Tuinkamperfoelie | 4 m | O |
| Lonicera peryclymenum | Kamperfoelie, wilde | 6 m | M |
| Parthenocissus quinquefolia | wingerd, wilde (niet hechtend) | 15 m | N |
| Parthenocissus tricuspidata | Wingerd, wilde (zelfhechtend) | 15 m | N |
| Passiflora caerulea | Passiebloem | 6 m | O |
| Rosa arvensis | Bosroos | 2 m | 9,50 |
| Rosa filipes 'Kiftsgate' | Klimroos Kiftsgate | 10 m | 11,00 |
| Rosa 'New Dawn' | Klimroos New Dawn | 6 m | 11,50 |
| Wisteria sinensis | Blauwe regen | 5 m | 13,90 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| VARENS |
 |
 |
 |
 |
| Latijnse naam |
Nederlandse naam |
Hoogte(max.) |
Prijs |
| Asplenium scolopendrium | Tongvaren | 75 | F |
| Asplenium trichomanes | Steenbreekvaren | 15 | E |
| Athyrium filix-femina | Wijfjesvaren | 150 | E |
| Blechnum spicant | Dubbelloof | 70 | F |
| Dryopteris affinis | Mannetjesvaren, geschubde | 80 | E |
| Dryopteris carthusiana | Stekelvaren, smalle | 90 | E |
| Dryopteris cristata | Kamvaren | 100 | E |
| Dryopteris filix mas | Mannetjesvaren | 160 | E |
| Matteuccia struthiopteris | Struisvaren | 150 | F |
| Osmunda regalis | Koningsvaren | 180 | G |
| Polypodium vulgare | Eikvaren | 70 | F |
| Polystichum aculeatum | Naaldvaren, stijve | 100 | F |
| Polystichum setiferum | Naaldvaren, zachte | 100 | F |
| Pteridium aquilinum | Adelaarsvaren | 200 | F |
| Thelypteris palustris | Moerasvaren | 100 | F |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|